<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sonntag 11.10.2009 &#8211; Eva</title>
	<atom:link href="http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/</link>
	<description>CrossFit in München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: CrossFit München &#187; Sonntag, 18.04.2010 &#8211; Eva</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/comment-page-1/#comment-3342</link>
		<dc:creator>CrossFit München &#187; Sonntag, 18.04.2010 &#8211; Eva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/#comment-3342</guid>
		<description>[...] mit 11.10.2009.  Zeiten in den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit 11.10.2009.  Zeiten in den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vinz</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/comment-page-1/#comment-2242</link>
		<dc:creator>vinz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/#comment-2242</guid>
		<description>25:13 
aber kleines workout: 4 runden a 400 m laufen ,20 swings mit 20kg, 20 klimmzüge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>25:13<br />
aber kleines workout: 4 runden a 400 m laufen ,20 swings mit 20kg, 20 klimmzüge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lydia</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/comment-page-1/#comment-2238</link>
		<dc:creator>Lydia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/#comment-2238</guid>
		<description>Hi, falle diese Woche aus und werde dann zum Training am 25.10. von Null anfangen :-/!!!!!!!

Bis dahin LG
Lydia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, falle diese Woche aus und werde dann zum Training am 25.10. von Null anfangen :-/!!!!!!!</p>
<p>Bis dahin LG<br />
Lydia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gregor</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/#comment-2237</guid>
		<description>Sub50 as Rx&#039;d: 47:48
1min schneller für 3Runden als beim letzen mal, +8kg mehr

Laufen ging mit Taktik ging ganz gut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sub50 as Rx&#8217;d: 47:48<br />
1min schneller für 3Runden als beim letzen mal, +8kg mehr</p>
<p>Laufen ging mit Taktik ging ganz gut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/comment-page-1/#comment-2235</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/#comment-2235</guid>
		<description>57:40 as rxd
Bin in FiveFingers-Schuhen gelaufen - das geht auf die Waden.
Aber die Technik wurde von Lauf zu Lauf besser. 
Swings zehrten an der Kondition (Pukie hab ich auf Abstand halten können).
Pull-Ups gingen ganz gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>57:40 as rxd<br />
Bin in FiveFingers-Schuhen gelaufen &#8211; das geht auf die Waden.<br />
Aber die Technik wurde von Lauf zu Lauf besser.<br />
Swings zehrten an der Kondition (Pukie hab ich auf Abstand halten können).<br />
Pull-Ups gingen ganz gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/comment-page-1/#comment-2234</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/#comment-2234</guid>
		<description>klasse Training, schade wäre gern vorbeigekommen...

Muss jetzt erstmal kurz pausieren aber denke in 2 wochen bin ich am Start.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klasse Training, schade wäre gern vorbeigekommen&#8230;</p>
<p>Muss jetzt erstmal kurz pausieren aber denke in 2 wochen bin ich am Start.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex W.</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/comment-page-1/#comment-2232</link>
		<dc:creator>Alex W.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2009/10/11/sonntag-11102009-eva/#comment-2232</guid>
		<description>Damit wir mal wieder ein paar Fotos haben, habe ich das Workout kurz vorher alleine durchgezogen. 

Der Klick auf &quot;Pull-up Daniel&quot; führt zu weiteren Bildern.


58:25 mit 32 kg Kettlebell. 


Swings gingen erstaunlich gut, Klimmzüge haben zu lang gedauert. Auf jeden Fall eins der krasseren Workouts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit wir mal wieder ein paar Fotos haben, habe ich das Workout kurz vorher alleine durchgezogen. </p>
<p>Der Klick auf &#8220;Pull-up Daniel&#8221; führt zu weiteren Bildern.</p>
<p>58:25 mit 32 kg Kettlebell. </p>
<p>Swings gingen erstaunlich gut, Klimmzüge haben zu lang gedauert. Auf jeden Fall eins der krasseren Workouts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

