<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ergometerrudern in Starnberg</title>
	<atom:link href="http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/</link>
	<description>CrossFit in München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Alex W.</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/comment-page-1/#comment-2897</link>
		<dc:creator>Alex W.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/#comment-2897</guid>
		<description>Hat etwas besser geklappt, aber mit 7.505 Meter noch deutlich unter der Zielmarke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat etwas besser geklappt, aber mit 7.505 Meter noch deutlich unter der Zielmarke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex W.</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/comment-page-1/#comment-2893</link>
		<dc:creator>Alex W.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/#comment-2893</guid>
		<description>Nach langer Abstinenz eine Woche vor dem Ruderergometercup noch mal ein Versuch. Habe mich von Gregor hinreißen lassen, zunächst 500 Meter zu rudern. Das war mit 1:30:9 auch eine wirklich akzeptable Zeit. 
Die 30 Minuten musste ich dann allerdings nach 5.000 Metern abbrechen - nicht gut! Morgen geht es noch mal aufs Rudergerät.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Abstinenz eine Woche vor dem Ruderergometercup noch mal ein Versuch. Habe mich von Gregor hinreißen lassen, zunächst 500 Meter zu rudern. Das war mit 1:30:9 auch eine wirklich akzeptable Zeit.<br />
Die 30 Minuten musste ich dann allerdings nach 5.000 Metern abbrechen &#8211; nicht gut! Morgen geht es noch mal aufs Rudergerät.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex W.</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/comment-page-1/#comment-2849</link>
		<dc:creator>Alex W.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/#comment-2849</guid>
		<description>Training am 23.01.2010: 7.671 Meter Durchschnittszeit: 1:57:3

Danke an Philip für die Rudertipps. War eine gute Motivation, zu zweit zu Rudern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Training am 23.01.2010: 7.671 Meter Durchschnittszeit: 1:57:3</p>
<p>Danke an Philip für die Rudertipps. War eine gute Motivation, zu zweit zu Rudern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex W.</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/comment-page-1/#comment-2695</link>
		<dc:creator>Alex W.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/#comment-2695</guid>
		<description>Training am 15.01.2010: 7.562 Meter. 1:59 Durchschnittszeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Training am 15.01.2010: 7.562 Meter. 1:59 Durchschnittszeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex W.</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/comment-page-1/#comment-2678</link>
		<dc:creator>Alex W.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/#comment-2678</guid>
		<description>Training am 09.01.10: 7.574 Meter. 1:58:8 Durchschnittszeit auf 500 Meter.

Zwar keine so große Steigerung, aber habe mich dieses Mal deutlich besser gefühlt. Vor allem war es  über die ganze Diszanz recht konstant. 1:55 Zeiten in den ersten 10 Minuten und danach immer um 2:00!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Training am 09.01.10: 7.574 Meter. 1:58:8 Durchschnittszeit auf 500 Meter.</p>
<p>Zwar keine so große Steigerung, aber habe mich dieses Mal deutlich besser gefühlt. Vor allem war es  über die ganze Diszanz recht konstant. 1:55 Zeiten in den ersten 10 Minuten und danach immer um 2:00!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/comment-page-1/#comment-2665</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/#comment-2665</guid>
		<description>Hm, klingt wirklich verlockend. Ich habe im Moment weder Zeit noch Gelegenheit irgendwo am Erg zu trainieren. Aber 15,- Euro Teilnahmegebühr sind wirklich nicht die Welt. Ich melde mich mal an und hoffe irgendwie zum Trainieren zu kommen.

Apropos am 13.03. findet der BravehartBattle-Lauf statt. 18 km durch die Hölle. ;) Das ist schon eher meine Baustelle. http://www.braveheartbattle.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, klingt wirklich verlockend. Ich habe im Moment weder Zeit noch Gelegenheit irgendwo am Erg zu trainieren. Aber 15,- Euro Teilnahmegebühr sind wirklich nicht die Welt. Ich melde mich mal an und hoffe irgendwie zum Trainieren zu kommen.</p>
<p>Apropos am 13.03. findet der BravehartBattle-Lauf statt. 18 km durch die Hölle. <img src='http://www.crossfitmunich.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Das ist schon eher meine Baustelle. <a href="http://www.braveheartbattle.de/" rel="nofollow">http://www.braveheartbattle.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex W.</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/comment-page-1/#comment-2663</link>
		<dc:creator>Alex W.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2010/01/04/ergometerrudern-in-starnberg/#comment-2663</guid>
		<description>Heute am 06.01.09 war der erste Versuch seit Anmeldung zum Wettkampf. In den 30 Minuten bin ich 7.531 Meter gerudert, was einer Durchschnittszeit von 1.59:5 min auf 500 Metern entspricht. 

Nach den ersten 15 Minuten sah es nach einer Distanz zwischen 7.700 und 7.800 Metern aus. Dann aber brutal eingebrochen und die letzten 10 Minuten meist nur 2:08 Zeiten gerudert. Das sollte noch steigerbar sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute am 06.01.09 war der erste Versuch seit Anmeldung zum Wettkampf. In den 30 Minuten bin ich 7.531 Meter gerudert, was einer Durchschnittszeit von 1.59:5 min auf 500 Metern entspricht. </p>
<p>Nach den ersten 15 Minuten sah es nach einer Distanz zwischen 7.700 und 7.800 Metern aus. Dann aber brutal eingebrochen und die letzten 10 Minuten meist nur 2:08 Zeiten gerudert. Das sollte noch steigerbar sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

