<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sonntag, 31.01.2010 &#8211; Maths</title>
	<atom:link href="http://www.crossfitmunich.com/2010/01/31/sonntag-31012010-maths/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/31/sonntag-31012010-maths/</link>
	<description>CrossFit in München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/31/sonntag-31012010-maths/comment-page-1/#comment-2914</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2010/01/31/sonntag-31012010-maths/#comment-2914</guid>
		<description>1. 50 Squat; 2. 10 Pullups
3. 50 Squat; 4. 10 Pushups
5. 50 Squat; 6. 10 Pullups
7. 50 Squat; 8. 10 Pushups
9. 50 Squat; 10. 10 Pullups
11. 50 Squat; 12. 10 Pushups
13. 50 Squat; 14. 10 Pullups
15. 50 Squat; 16. 10 Pushups
17. 50 Squat; 18. 10 Pullups
19. 45 Squat; 20. 15 Pushups
21. 45 Squat; 22. 15 Pullups
23. 40 Squat; 24. 20 Pushups
25. 40 Squat; 26. 13 (Pullups Soll 20)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. 50 Squat; 2. 10 Pullups<br />
3. 50 Squat; 4. 10 Pushups<br />
5. 50 Squat; 6. 10 Pullups<br />
7. 50 Squat; 8. 10 Pushups<br />
9. 50 Squat; 10. 10 Pullups<br />
11. 50 Squat; 12. 10 Pushups<br />
13. 50 Squat; 14. 10 Pullups<br />
15. 50 Squat; 16. 10 Pushups<br />
17. 50 Squat; 18. 10 Pullups<br />
19. 45 Squat; 20. 15 Pushups<br />
21. 45 Squat; 22. 15 Pullups<br />
23. 40 Squat; 24. 20 Pushups<br />
25. 40 Squat; 26. 13 (Pullups Soll 20)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/31/sonntag-31012010-maths/comment-page-1/#comment-2877</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2010/01/31/sonntag-31012010-maths/#comment-2877</guid>
		<description>oh scheisse, Rhabdo Peda is genau der richtige Name! Bin gestern abend fast keine Treppen mehr runter (rauf komischerweise schon) und heut fast nimmer aus dem Bett gekommen :). 
..
Geil! ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh scheisse, Rhabdo Peda is genau der richtige Name! Bin gestern abend fast keine Treppen mehr runter (rauf komischerweise schon) und heut fast nimmer aus dem Bett gekommen <img src='http://www.crossfitmunich.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
..<br />
Geil! ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gregor</title>
		<link>http://www.crossfitmunich.com/2010/01/31/sonntag-31012010-maths/comment-page-1/#comment-2875</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitmunich.com/2010/01/31/sonntag-31012010-maths/#comment-2875</guid>
		<description>Workout war am 16.01.2010 auf der HQ Seite: 
http://www.crossfit.com/mt-archive2/005182.html

Sebastian:
1. Minute: 43 Squats - 2. Minute: 17 Pull-ups
3. Minute: 50 Squats - 4. Minute: 10 Push-ups
5. Minute: 53 Squats - 6. Minute: 7 Pull-ups
7. Minute: 48 Squats - 8. Minute: 12 Pull-ups
9. Minute: 40 Squats - 10. Minute: 20 Push-ups
11. Minute: 45 Squats - 12. Minute: 8 Pull-ups (soll: 15)

Rhabdo Peta:
1. Minute: 60 Squats - 2. Minute: 0 Pull-ups
3. Minute: 60 Squats - 4. Minute: 0 Push-ups
5. Minute: 60 Squats - 6. Minute: 0 Pull-ups
7. Minute: 56 Squats - 8. Minute: 4 Pull-ups
9. Minute: 50 Squats - 10. Minute: 10 Push-ups
11. Minute: 51 Squats - 12. Minute: 9 Pull-ups
13. Minute: 44 Squats - 14. Minute: 12 Push-ups
15. Minute: 45 Squats - 16. Minute: 15 Pull-ups
17. Minute: 41 Squats - 18. Minute: 19 Push-ups
19. Minute: 35 Squats - 20. Minute: 20 Pull-ups (soll: 25)

Ich hab es mit ABMAT Sit-ups anstatt Squats versucht, musste aber feststellen das die Formel sich nicht ausgeht. Man schaft in einer Minute nicht so viele Sit-ups wie Squats.

Gregor (ABMAT Sit-ups):
1. Minute: 26 Sit-ups - 2. Minute: 20 Pull-ups (soll: 34)
3. Minute: 21 Sit-ups - 4. Minute: 35 Push-ups (soll: 39)
5. Minute: 20 Sit-ups - 6. Minute: 20 Pull-ups (soll: 40 / haben es dann geändert das Reps Sit-ups = Rep Pull/Push-ups sind)
7. Minute: 20 Sit-ups - 8. Minute: 20 Push-ups
9. Minute: 21 Sit-ups - 10. Minute: 21 Pull-ups
11. Minute: 18 Sit-ups - 12. Minute: 18 Pull-ups</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Workout war am 16.01.2010 auf der HQ Seite:<br />
<a href="http://www.crossfit.com/mt-archive2/005182.html" rel="nofollow">http://www.crossfit.com/mt-archive2/005182.html</a></p>
<p>Sebastian:<br />
1. Minute: 43 Squats &#8211; 2. Minute: 17 Pull-ups<br />
3. Minute: 50 Squats &#8211; 4. Minute: 10 Push-ups<br />
5. Minute: 53 Squats &#8211; 6. Minute: 7 Pull-ups<br />
7. Minute: 48 Squats &#8211; 8. Minute: 12 Pull-ups<br />
9. Minute: 40 Squats &#8211; 10. Minute: 20 Push-ups<br />
11. Minute: 45 Squats &#8211; 12. Minute: 8 Pull-ups (soll: 15)</p>
<p>Rhabdo Peta:<br />
1. Minute: 60 Squats &#8211; 2. Minute: 0 Pull-ups<br />
3. Minute: 60 Squats &#8211; 4. Minute: 0 Push-ups<br />
5. Minute: 60 Squats &#8211; 6. Minute: 0 Pull-ups<br />
7. Minute: 56 Squats &#8211; 8. Minute: 4 Pull-ups<br />
9. Minute: 50 Squats &#8211; 10. Minute: 10 Push-ups<br />
11. Minute: 51 Squats &#8211; 12. Minute: 9 Pull-ups<br />
13. Minute: 44 Squats &#8211; 14. Minute: 12 Push-ups<br />
15. Minute: 45 Squats &#8211; 16. Minute: 15 Pull-ups<br />
17. Minute: 41 Squats &#8211; 18. Minute: 19 Push-ups<br />
19. Minute: 35 Squats &#8211; 20. Minute: 20 Pull-ups (soll: 25)</p>
<p>Ich hab es mit ABMAT Sit-ups anstatt Squats versucht, musste aber feststellen das die Formel sich nicht ausgeht. Man schaft in einer Minute nicht so viele Sit-ups wie Squats.</p>
<p>Gregor (ABMAT Sit-ups):<br />
1. Minute: 26 Sit-ups &#8211; 2. Minute: 20 Pull-ups (soll: 34)<br />
3. Minute: 21 Sit-ups &#8211; 4. Minute: 35 Push-ups (soll: 39)<br />
5. Minute: 20 Sit-ups &#8211; 6. Minute: 20 Pull-ups (soll: 40 / haben es dann geändert das Reps Sit-ups = Rep Pull/Push-ups sind)<br />
7. Minute: 20 Sit-ups &#8211; 8. Minute: 20 Push-ups<br />
9. Minute: 21 Sit-ups &#8211; 10. Minute: 21 Pull-ups<br />
11. Minute: 18 Sit-ups &#8211; 12. Minute: 18 Pull-ups</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

